INGREDIENTI
> 200 grammi di mango, fresco maturo
> 1 unità media di pesca matura (180 g) sz buccia
> 100 grammi di yogurt greco 0% grassi zuccherato alla pesca
PREPARAZIONE
1. Frullate tutti gli ingredienti fino a ottenere un frullato liscio e profumato.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Per 100 g | Per porzione (471 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 54 kcal | 256 kcal | 13 % |
| Proteine | 2 g | 11 g | 21 % |
| Carboidrati | 10 g | 49 g | 19 % |
| Zuccheri | 10 g | 49 g | 54 % |
| Lipidi | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grassi saturi | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 9 g | 35 % |
| Sodio | 9 mg | 41 mg | 2 % |
scrivimi!